| 1 | 77 | Pelosi Valentin | Promocional | 7 | 10:05.414 |  |  | 25 | Aldao |  | 
| 2 | 46 | Arrativel Agustin | Promocional | 7 | 10:07.125 | 1.711 | 1.711 | 22 | Gualeguay |  | 
| 3 | 17 | Bruzzese Sebastian | Promocional | 7 | 10:12.060 | 6.646 | 4.935 | 20 | Pilar |  | 
| 4 | 29 | Garcia Marcon Maximo | Promocional | 7 | 10:21.857 | 16.443 | 9.797 | 18 | Resistencia |  | 
| 5 | 199 | Piñol Carlos | Promocional | 7 | 10:26.476 | 21.062 | 4.619 | 16 | Resistencia |  | 
| 6 | 96 | Marinosci German | Promocional | 7 | 10:29.826 | 24.412 | 3.350 | 15 | Campana |  | 
| 7 | 11 | Delu Gino | Promocional | 7 | 10:31.607 | 26.193 | 1.781 | 14 | La Pampa |  | 
| 8 | 22 | D´Aranno Lucas | Promocional | 7 | 10:37.667 | 32.253 | 6.060 | 13 | EL PALOMAR |  | 
| 9 | 127 | Miroglio Aquiles | Promocional | 7 | 10:58.425 | 53.011 | 20.758 | 12 | San Andres De Giles |  | 
| 10 | 729 | Fusi Marcos | Promocional | 7 | 11:04.653 | 59.239 | 6.228 | 11 | Salto |  | 
| 11 | 222 | Capozzoli Leonardo | Promocional | 7 | 11:48.828 | 1:43.414 | 44.175 | 10 | Caba |  | 
| NE | 474 | Estelles Alejandro | Promocional |  |  | NE |  | 0 | Santiago del Estero |  | 
| NE | 831 | Zunino Estanislao | Promocional |  |  | NE |  | 0 | San Andrés de Giles |  | 
 
Generado el
 02/04/2023 11:08 a.m.